ADVAN Fleva V701

Geniesse den Spass an der Kontrolle

ADVAN Fleva V701

Alle Vorteile auf einen Blick

Anwendung

  • Getunte und sportliche Fahrzeuge sowie standard Limousinen und Kompaktwagen

Vorteile

  • Das Gefühl des leidenschaftlichen Fahrens geniessen
  • Zufriedenheit bei jeder Kurfe und in jeder Runde.
  • Begeistertes Fahren für das eigene Auto.
  • Lass die Strasse deine Emotionen spüren.

Merkmale

  • Cooles & attraktives Profildesign
  • Sportlich emotionales Handling
  • Extremer Nassgrip
  • Geringe Geräuschentwicklung, sportlicher Reifen

ADVAN Fleva V701

Beschreibung

Beschreibung
1) Laufrichtungsgebundenes Profildesign
2) Krallenförmige Profilrillen
3) Blitzförmige, gerade Profilrillen
4) Breite schwertförmige Profilrillen

Das Mehrkantige Profil erhöhte Festigkeit des Laufflächenprofils und mehr Blöcke verbessern das Direkthandling.

Das fortschrittlichste ADVAN Sport Profil

Das fortschrittlichste ADVAN Sport Profil
- Profil dem ADVANSport V105 angepasst
- Verbesserung der Lenkstabilität durch Hochgeschwindkeitsbereich auf Wunsch der europäischen Automobilhersteller
- Verbesserung der Optimierung des Bodenkontaktes

2in1 Contrasting Pitch

2in1 Contrasting Pitch
Erhöhte Festigkeit des Laufflächenprofils, verbessertes, direktes Handling. Optimierte Aufstandsfläche. Reduzierte Reifengeräusche und verbesserte Laufruhe.

Umweltfreundliche neue Sportmischung

Umweltfreundliche neue Sportmischung
Mehrere Polymere werden in der sogenannten "nanoBLEND-Verbindung" vermischt. Es wurde für eine optimale Balance zwischen überlegener Nasshaftung, hoher Kraftstoffeffizienz und Verschleissfestigkeit entwickelt.

Leiser, sportlicher Reifen

Leiser, sportlicher Reifen
Das Profildesign ist leistungsstark. Die Blöcke erhöhen die Festigkeit, verbessern das Direkthandling und reduzieren Reibung sowie Geräusche.

ADVAN Fleva V701

Verfügbare Reifendimensionen

Zoll Serie Dimension Notiz Product Art. EAN/JAN dB
15 50 195/50R15 82V R0387 4968814899851 C A 67
15 50 205/50R15 86V
R0424 4968814900229 C A 67
15 55 195/55R15 85V R0389 4968814899875 C A 67
15 55 205/55R15 88V R0423 4968814900212 C A 67
16 45 195/45R16 84W R0388 4968814899868 C A 67
16 45 205/45R16 87W R0398 4968814899967 C A 67
16 50 205/50R16 87V R0400 4968814899981 C A 67
16 55 205/55R16 91W R0383 4968814899820 C A 67
16 55 195/55R16 87V R0405 4968814900038 C A 67
17 40 215/40R17 87W R0401 4968814899998 E A 67
17 40 205/40R17 84W R3588 4968814944124 C A 67
17 40 235/40R17 90W
R3590 4968814944148 C A 67
17 40 245/40R17 95W R3592 4968814944162 C A 68
17 40 195/40R17 81W R3593 4968814944179 E A 67
17 45 225/45R17 94W R0382 4968814899813 C A 67
17 45 205/45R17 88W R0397 4968814899950 C A 67
17 45 195/45R17 85W R3586 4968814944100 C A 67
18 35 215/35R18 84W R0391 4968814899899 E A 67
18 35 225/35R18 87W R0418 4968814900168 E A 67
18 40 205/40R18 86W R0390 4968814899882 E A 67
18 40 225/40R18 92W R0394 4968814899929 C A 67
18 40 215/40R18 89W R0395 4968814899936 E A 67
18 40 275/40R18 103W R3621 4968814945480 C A 72
18 45 215/45R18 93W R3595 4968814944193 C A 67
18 50 225/50R18 99W R3618 4968814945466 C A 68
19 30 265/30R19 93W R0386 4968814899844 C A 69
19 30 255/30R19 91W R0392 4968814899905 C A 69
19 35 235/35R19 91W R0385 4968814899837 C A 67
19 35 225/35R19 88W R0408 4968814900069 E A 67
19 35 255/35R19 96W R0415 4968814900137 C A 69
19 40 225/40R19 93W R0416 4968814900144 C A 69
19 45 235/45R19 95W R0417 4968814900151 C A 67
20 30 255/30R20 92W R0413 4968814900113 C A 69
  • Personenwagen
  • Sommerreifen
  • Laufrichtungsgebunden
  • Trocke Bedingungen
  • Handling
  • Starker Grip
  • Hohe Geschwindigkeiten
  • geringe Geräuschentwicklung
  • Nässe

EU Label

Kraftstoffeffizienz C - E
Nassgrip A
External Noise
Class

Aussengeräusche
Geräuschwerte (dB)
1 - 2

67 - 72